Différences entre les versions de « Guide des exposants »
(Page créée avec « Guide des exposants ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Accès adminsitration.png|vignette|200x200px|Accès à l'administration]] | |||
Si vous êtes exposants, c'est qu'un organisateur vous a donner l'accès à un stand en tant qu'exposant. Cela vous permet d'accéder à l'administration via le bouton Plus->Administration du bandeau de navigation. | |||
Dans l'administration, vous trouverez un menu avec les différentes pages qui vont vous permettre de configurer votre stand. | |||
=== Stands === | |||
Stands est le menu principale de la configuration de vos stands, en cliquant dessus, vous accéder à la liste de tous les stands pour lesquelles vous êtes exposant. Vous pouvez cliquer sur "Modifier" dans la colonne la plus à droite pour modifier le stand correspondant. | |||
==== Modifier un stand ==== | |||
Dans la page "Modifier un stand", vous retrouverez les information principal de celui-ci (Nom, description, logo, etc.). | |||
Pour les images de présentation (stand, halls), la taille du visuel conseillé est de 640 x 360 pixels pour chacun de ces éléments. | |||
Pour l'images de fond du stand, la taille du visuel conseillé est de 1920 x 1080 pixels. | |||
Note : La taille '''ne doit pas dépasser 800Ko''' (cela est conseillé en Web pour avoir une bonne fluidité lors de la visite de votre page). | |||
==== Stands : Fichier, Photo et Vidéos ==== | |||
Les menus "Stands : Fichier", "Stands : Photo" et "Stands : Vidéos" permettent d'ajouter du contenu à votre stand comme des photos, vidéos ou documents qui seront visualisables et téléchargeables par les visiteurs. | |||
Au clique sur un de ces menus, vous aller accéder à la liste des éléments déjà ajoutés au stand. Vous pouvez les modifier via le bouton "Modifier". | |||
Vous pouvez également en ajouter en cliquant sur le bouton "+ Ajouter" en haut et à droite. Lors de l'ajout vous devez entrer un nom qui sera donné à l'élément, sélectionner le stand auquel sera affecter l'élément, le type de document et le document lui même. | |||
Note : La taille des documents est limité à '''8Mo''' chacun. | |||
Version du 12 janvier 2024 à 12:16
Si vous êtes exposants, c'est qu'un organisateur vous a donner l'accès à un stand en tant qu'exposant. Cela vous permet d'accéder à l'administration via le bouton Plus->Administration du bandeau de navigation.
Dans l'administration, vous trouverez un menu avec les différentes pages qui vont vous permettre de configurer votre stand.
Stands
Stands est le menu principale de la configuration de vos stands, en cliquant dessus, vous accéder à la liste de tous les stands pour lesquelles vous êtes exposant. Vous pouvez cliquer sur "Modifier" dans la colonne la plus à droite pour modifier le stand correspondant.
Modifier un stand
Dans la page "Modifier un stand", vous retrouverez les information principal de celui-ci (Nom, description, logo, etc.).
Pour les images de présentation (stand, halls), la taille du visuel conseillé est de 640 x 360 pixels pour chacun de ces éléments.
Pour l'images de fond du stand, la taille du visuel conseillé est de 1920 x 1080 pixels.
Note : La taille ne doit pas dépasser 800Ko (cela est conseillé en Web pour avoir une bonne fluidité lors de la visite de votre page).
Stands : Fichier, Photo et Vidéos
Les menus "Stands : Fichier", "Stands : Photo" et "Stands : Vidéos" permettent d'ajouter du contenu à votre stand comme des photos, vidéos ou documents qui seront visualisables et téléchargeables par les visiteurs.
Au clique sur un de ces menus, vous aller accéder à la liste des éléments déjà ajoutés au stand. Vous pouvez les modifier via le bouton "Modifier".
Vous pouvez également en ajouter en cliquant sur le bouton "+ Ajouter" en haut et à droite. Lors de l'ajout vous devez entrer un nom qui sera donné à l'élément, sélectionner le stand auquel sera affecter l'élément, le type de document et le document lui même.
Note : La taille des documents est limité à 8Mo chacun.